免费发布信息

苏州卫生职业技术学院2009年外省分专业招生计划

发布: 苏州卫生职业技术学院 发布时间:2009-7-22 http://gaokao.ahedu.gov.cn
 

省份 该省报考代码 该省录取批次 考试科类 招生专业名称及计划 总计
护理 药学 医学检验技术 口腔医学技术
安徽 4654 文理科高职(专科)批 文科 20 0 0 0 20
理科 20 6 2 2 30
福建 8332 高职(高专)批         (文史、理工) 文科 20 0 0 0 20
理科 20 6 2 2 30
江西 6348 高职(专科)批 理科 4 2 2 2 10
浙江 3291 文理科第三批(高职) 理科 10 6 2 2 20
河南 8311 高职高专二批 理科 20 6 2 2 30
湖南 3200 高职专科批 理科 4 2 2 2 10
陕西 3134 高职(专科)批 理科 4 2 2 2 10
河北 1235 专科二批 理科 4 2 2 2 10
山西 1554 专科二批 理科 4 2 2 2 10
贵州 0953 高职(专科)批 理科 4 2 2 2 10
总计 134 36 20 20 210

关键词:

本月热点资讯

自定义Html广告