新华网北京12月4日体育专电 2009/2010赛季nba常规赛于美国当地时间12月3日进行了3场比赛,比赛结果、各队排名及次日对阵形势如下:
一、比赛结果(主队列前)
12月3日(星期四)
圣安东尼奥马刺队负于波士顿凯尔特人队,83:90;
金州勇士队负于休斯敦火箭队,109:111;
丹佛掘金队胜迈阿密热火队,114:96。
二、各队排名
(一)东部联盟
大西洋赛区
队名 胜 负 胜率
1、波士顿凯尔特人 15 4 78.9%
2、多伦多猛龙 7 13 35.0%
3、费城76人 5 14 26.3%
4、纽约尼克斯 4 15 21.1%
5、新泽西网 0 18 0%
中部赛区
1、克里夫兰骑士 13 5 72.2%
2、密尔沃基雄鹿 9 8 52.9%
3、芝加哥公牛 7 9 43.8%
4、印第安纳步行者 6 10 37.5%
5、底特律活塞 6 12 33.3%
东南部赛区
1、奥兰多魔术 15 4 78.9%
2、亚特兰大老鹰 13 5 72.2%
3、迈阿密热火 10 8 55.6%
4、夏洛特山猫 7 10 41.2%
5、华盛顿奇才 7 10 41.2%
(二)西部联盟
西北部赛区
1、丹佛掘金 14 5 73.7%
2、波特兰开拓者 12 8 60.0%
3、犹他爵士 10 7 58.8%
4、俄克拉荷马雷鸣 18 8 55.6%
5、明尼苏达森林狼 2 16 11.1%
太平洋赛区
1、洛杉矶湖人 14 3 82.4%
2、菲尼克斯太阳 14 5 73.7%
3、萨克拉门托国王 9 8 52.9%
4、洛杉矶快船 8 11 42.1%
5、金州勇士 6 12 33.3%
西南部赛区
1、达拉斯小牛 14 5 73.7%
2、休斯敦火箭 11 8 57.9%
3、圣安东尼奥马刺 9 7 56.3%
4、新奥尔良黄蜂 7 11 38.9%
5、孟菲斯灰熊 7 12 36.83%
三、次日对阵形势(主队列前)
12月4日(星期五)
华盛顿奇才队对多伦多猛龙队;
亚特兰大老鹰队对纽约尼克斯队;
克里夫兰骑士队对芝加哥公牛队;
底特律活塞队对密尔沃基雄鹿队;
孟菲斯灰熊队对达拉斯小牛队;
新泽西网队对夏洛特山猫队;
新奥尔良黄蜂队对明尼苏达森林狼队;
俄克拉荷马雷鸣队对波士顿凯尔特人队。